| | |  |
Composting Solutions | Home » » » An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It | | | | | | | Description: | | An Inconvenient Truth--Gore's groundbreaking, battle cry of a follow-up to the bestselling Earth in the Balance--is being published to tie in with a documentary film of the same name. Both the book and film were inspired by a series of multimedia presentations on global warming that Gore created and delivers to groups around the world. With this book, Gore, who is one of our environmental heroes--and a leading expert--brings together leading-edge research from top scientists around the world; photographs, charts, and other illustrations; and personal anecdotes and observations to document the fast pace and wide scope of global warming. He presents, with alarming clarity and conclusiveness--and with humor, too--that the fact of global warming is not in question and that its consequences for the world we live in will be disastrous if left unchecked. This riveting new book--written in an accessible, entertaining style--will open the eyes of even the most skeptical.
| | | Product Details: | | | Author:
| Al Gore | | Paperback:
| 328 pages | | Publisher:
| Rodale Books | | Publication Date:
| May 26, 2006 | | Language:
| English | | ISBN:
| 1594865671 | | Product Length:
| 8.96 inches | | Product Width:
| 7.5 inches | | Product Height:
| 0.9 inches | | Product Weight:
| 1.99 pounds | | Package Length:
| 8.9 inches | | Package Width:
| 7.2 inches | | Package Height:
| 1.0 inches | | Package Weight:
| 2.15 pounds | | Average Customer Rating:
| based on 338 reviews |
| | | | Used and New: | | | |
| All | |
| $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.12 | Used
- VeryGood | | | $0.12 | Used
- Good | | | $0.12 | Used
- Acceptable | | | $0.17 | Used
- Good | | | $0.20 | Used
- Acceptable | | | $0.28 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- VeryGood | | | $0.30 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- Acceptable | | | $0.36 | Used
- Acceptable | | | $0.37 | Used
- Good | | | $0.39 | Used
- VeryGood | | | $0.47 | Used
- Good | | | $0.47 | Used
- Good | | | $0.47 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Mint | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.49 | Used
- Acceptable | | | $0.49 | Used
- Good | | | $0.49 | Used
- Acceptable | | | $0.49 | Used
- Good | | | $0.50 | Used
- Acceptable | | | $0.63 | Used
- Acceptable | | | $0.92 | Used
- Acceptable | | | $0.95 | Used
- Good | | | $0.98 | Used
- Good | | | $0.99 | Used
- Good | | | $0.99 | Used
- VeryGood | | | $0.99 | Used
- VeryGood | | | $1.00 | Used
- Good | | | $1.00 | Used
- Good | | | $1.00 | Used
- Good | | | $1.00 | Used
- Mint | |
| Used | |
| $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.12 | Used
- VeryGood | | | $0.12 | Used
- Good | | | $0.12 | Used
- Acceptable | | | $0.17 | Used
- Good | | | $0.20 | Used
- Acceptable | | | $0.28 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- VeryGood | | | $0.30 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- Acceptable | | | $0.36 | Used
- Acceptable | | | $0.37 | Used
- Good | | | $0.39 | Used
- VeryGood | | | $0.47 | Used
- Good | | | $0.47 | Used
- Good | | | $0.47 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Mint | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Acceptable | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- Good | | | $0.48 | Used
- VeryGood | | | $0.49 | Used
- Acceptable | | | $0.49 | Used
- Good | | | $0.49 | Used
- Acceptable | | | $0.49 | Used
- Good | | | $0.50 | Used
- Acceptable | | | $0.63 | Used
- Acceptable | | | $0.92 | Used
- Acceptable | | | $0.95 | Used
- Good | | | $0.98 | Used
- Good | | | $0.99 | Used
- Good | | | $0.99 | Used
- VeryGood | | | $0.99 | Used
- VeryGood | | | $1.00 | Used
- Good | | | $1.00 | Used
- Good | | | $1.00 | Used
- Good | | | $1.00 | Used
- Mint | |
| | | |
|